<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Breves notas sobre IBOV, PETR e outras&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.atrattore.com/blog/analise-tecnica/analise-sobre-ibov-petr-e-outras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atrattore.com/blog/analise-tecnica/analise-sobre-ibov-petr-e-outras/</link>
	<description>Comentários sobre os novos paradigmas do investimentos, como análise quantitativa com teoria do caos, complexidade e fractais.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 19:43:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Fernando Botti</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/analise-tecnica/analise-sobre-ibov-petr-e-outras/comment-page-1/#comment-2362</link>
		<dc:creator>Fernando Botti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 13:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1245#comment-2362</guid>
		<description>Olá Davi,
Obrigado pela participação. Vou postar o DJ com o indicador e uma breve análise.

Abraços,
Botti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Davi,<br />
Obrigado pela participação. Vou postar o DJ com o indicador e uma breve análise.</p>
<p>Abraços,<br />
Botti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Davi S Pinheiro</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/analise-tecnica/analise-sobre-ibov-petr-e-outras/comment-page-1/#comment-2361</link>
		<dc:creator>Davi S Pinheiro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 12:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1245#comment-2361</guid>
		<description>Olá, o indicador aparenta estar refletindo bem o mercado atual, parabéns pelo excelente indicador!
Gostaria de vê-lo aplicado ao dow jones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, o indicador aparenta estar refletindo bem o mercado atual, parabéns pelo excelente indicador!<br />
Gostaria de vê-lo aplicado ao dow jones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Botti</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/analise-tecnica/analise-sobre-ibov-petr-e-outras/comment-page-1/#comment-2318</link>
		<dc:creator>Fernando Botti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 21:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1245#comment-2318</guid>
		<description>Olá Alexandre e Insiders,
Obrigado pela participação. Sim, foi desenvolvido por mim.

Olá Gabriel,
Eu descontrui o conceito de média móvel, basicamente ao invés de acompanhar as variações dos preços, eu meço seus retornos.

Abraços,
Botti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Alexandre e Insiders,<br />
Obrigado pela participação. Sim, foi desenvolvido por mim.</p>
<p>Olá Gabriel,<br />
Eu descontrui o conceito de média móvel, basicamente ao invés de acompanhar as variações dos preços, eu meço seus retornos.</p>
<p>Abraços,<br />
Botti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriel Schuch</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/analise-tecnica/analise-sobre-ibov-petr-e-outras/comment-page-1/#comment-2317</link>
		<dc:creator>Gabriel Schuch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 20:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1245#comment-2317</guid>
		<description>Gostaria de saber como formulastes este indicador? Ele é baseado em redes neurais?
Estou começando a estudar analise quantitativa aplicada ao mercado de ações, gostaria de deixar meus cumprimentos pelos ótimos artigos presentes no site.

Abraço,

Gabriel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de saber como formulastes este indicador? Ele é baseado em redes neurais?<br />
Estou começando a estudar analise quantitativa aplicada ao mercado de ações, gostaria de deixar meus cumprimentos pelos ótimos artigos presentes no site.</p>
<p>Abraço,</p>
<p>Gabriel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Insiders</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/analise-tecnica/analise-sobre-ibov-petr-e-outras/comment-page-1/#comment-2310</link>
		<dc:creator>Insiders</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 13:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1245#comment-2310</guid>
		<description>Também gostaria de saber.

[]´s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Também gostaria de saber.</p>
<p>[]´s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre Matias</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/analise-tecnica/analise-sobre-ibov-petr-e-outras/comment-page-1/#comment-2309</link>
		<dc:creator>Alexandre Matias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 13:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1245#comment-2309</guid>
		<description>Botti,
Excelente análise. Esse indicador ? Você que desenvolveu ?

Abraços, Ale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Botti,<br />
Excelente análise. Esse indicador ? Você que desenvolveu ?</p>
<p>Abraços, Ale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blogs da ADVFN Brasil &#187; Breves notas sobre IBOV, PETR e outras&#8230;</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/analise-tecnica/analise-sobre-ibov-petr-e-outras/comment-page-1/#comment-2302</link>
		<dc:creator>Blogs da ADVFN Brasil &#187; Breves notas sobre IBOV, PETR e outras&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 23:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1245#comment-2302</guid>
		<description>[...] Investimetria   Link permanente para este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Investimetria   Link permanente para este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
