<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Queda do Ibovespa e as Commodities</title>
	<atom:link href="http://www.atrattore.com/blog/analise-tecnica/queda-do-ibovespa-e-as-commodities/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atrattore.com/blog/analise-tecnica/queda-do-ibovespa-e-as-commodities/</link>
	<description>Comentários sobre os novos paradigmas do investimentos, como análise quantitativa com teoria do caos, complexidade e fractais.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 18:22:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Gelo</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/analise-tecnica/queda-do-ibovespa-e-as-commodities/comment-page-1/#comment-1159</link>
		<dc:creator>Gelo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 18:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=424#comment-1159</guid>
		<description>Botti,

Gostei do artigo, e reforço o pedido do Rodrigo sobre os indicadores Gator e desvio padrão. Fiquei curioso, olhando para o indicador Gator, ele está alguns períodos a frente dos preços?!
Fico aguardando o seu artigo sobre esses indicadores...

Abraço
Gelo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Botti,</p>
<p>Gostei do artigo, e reforço o pedido do Rodrigo sobre os indicadores Gator e desvio padrão. Fiquei curioso, olhando para o indicador Gator, ele está alguns períodos a frente dos preços?!<br />
Fico aguardando o seu artigo sobre esses indicadores&#8230;</p>
<p>Abraço<br />
Gelo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Notas sobre a bolsa de valores e afins de 14.8.2008 &#124; Um investidor iniciante na bolsa de valores</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/analise-tecnica/queda-do-ibovespa-e-as-commodities/comment-page-1/#comment-1157</link>
		<dc:creator>Notas sobre a bolsa de valores e afins de 14.8.2008 &#124; Um investidor iniciante na bolsa de valores</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 02:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=424#comment-1157</guid>
		<description>[...] Queda do Ibovespa e as Commodities - Linkei este artigo principalmente por apresentar alguns indicadores diferentes aos iniciantes. Os indicadores Gator, OBV e o Desvio M&#233;dio Padr&#227;o (StdDev), s&#227;o sinalizadores auxiliares, que demonstram com relativa precis&#227;o, persist&#234;ncia de tend&#234;ncias e a fragilidade de determinados comportamentos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Queda do Ibovespa e as Commodities &#8211; Linkei este artigo principalmente por apresentar alguns indicadores diferentes aos iniciantes. Os indicadores Gator, OBV e o Desvio M&eacute;dio Padr&atilde;o (StdDev), s&atilde;o sinalizadores auxiliares, que demonstram com relativa precis&atilde;o, persist&ecirc;ncia de tend&ecirc;ncias e a fragilidade de determinados comportamentos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Botti</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/analise-tecnica/queda-do-ibovespa-e-as-commodities/comment-page-1/#comment-1154</link>
		<dc:creator>Fernando Botti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 16:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=424#comment-1154</guid>
		<description>Olá Rodrigo,

Ótima questão. Farei um tópico específico para cada um desses indicadores. Aguarde.

Abraços,
Botti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Rodrigo,</p>
<p>Ótima questão. Farei um tópico específico para cada um desses indicadores. Aguarde.</p>
<p>Abraços,<br />
Botti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/analise-tecnica/queda-do-ibovespa-e-as-commodities/comment-page-1/#comment-1153</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 15:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=424#comment-1153</guid>
		<description>Botti você pode explicar melhor como os indicadores Gator e o desvio padrão demonstram a persistência de tendências e a fragilidade de determinados comportamentos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Botti você pode explicar melhor como os indicadores Gator e o desvio padrão demonstram a persistência de tendências e a fragilidade de determinados comportamentos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Botti</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/analise-tecnica/queda-do-ibovespa-e-as-commodities/comment-page-1/#comment-1152</link>
		<dc:creator>Fernando Botti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 16:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=424#comment-1152</guid>
		<description>Alexandre,

Seja rápido antes que estoure novamente.

Abraços,
Botti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alexandre,</p>
<p>Seja rápido antes que estoure novamente.</p>
<p>Abraços,<br />
Botti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Investor</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/analise-tecnica/queda-do-ibovespa-e-as-commodities/comment-page-1/#comment-1147</link>
		<dc:creator>Investor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 16:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=424#comment-1147</guid>
		<description>Vou lançar a descoberto no milho.

Será que dá lucro ou pipoca ?
Rsss...

Alexandre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vou lançar a descoberto no milho.</p>
<p>Será que dá lucro ou pipoca ?<br />
Rsss&#8230;</p>
<p>Alexandre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

