<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Número de Neper e os Rendimentos Exponenciais</title>
	<atom:link href="http://www.atrattore.com/blog/bolsa-de-valores/numero-de-neper-e-os-rendimentos-exponenciais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atrattore.com/blog/bolsa-de-valores/numero-de-neper-e-os-rendimentos-exponenciais/</link>
	<description>Comentários sobre os novos paradigmas do investimentos, como análise quantitativa com teoria do caos, complexidade e fractais.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 12:47:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: ismael batalha</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/bolsa-de-valores/numero-de-neper-e-os-rendimentos-exponenciais/comment-page-1/#comment-5042</link>
		<dc:creator>ismael batalha</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 19:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1031#comment-5042</guid>
		<description>gostei muito!!! estou cursando sitema de informação, deu pra ter uma noção de como esse número é importante. estou adicionando a pagina em favoritos. valeuuuuu.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostei muito!!! estou cursando sitema de informação, deu pra ter uma noção de como esse número é importante. estou adicionando a pagina em favoritos. valeuuuuu&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Botti</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/bolsa-de-valores/numero-de-neper-e-os-rendimentos-exponenciais/comment-page-1/#comment-2013</link>
		<dc:creator>Fernando Botti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 15:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1031#comment-2013</guid>
		<description>Olá Glau,

A repetição automática do conhecimento é uma das maiores e mais insistentes forças contra o desenvolvimento.

Abraços,
Botti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Glau,</p>
<p>A repetição automática do conhecimento é uma das maiores e mais insistentes forças contra o desenvolvimento.</p>
<p>Abraços,<br />
Botti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Glau Ribeiro</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/bolsa-de-valores/numero-de-neper-e-os-rendimentos-exponenciais/comment-page-1/#comment-2010</link>
		<dc:creator>Glau Ribeiro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 05:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1031#comment-2010</guid>
		<description>Vi essa equação na faculdade, logo no início. E seria bacana se os professores comentassem pelo menos uma parte do que você falou. Garanto que a maioria não tem noção do que essa fórmula representa e pra que serve. Foi usada em problemas sem conteúdo, simplesmente por usar. Mecanicamente. Uma pena.

Abs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi essa equação na faculdade, logo no início. E seria bacana se os professores comentassem pelo menos uma parte do que você falou. Garanto que a maioria não tem noção do que essa fórmula representa e pra que serve. Foi usada em problemas sem conteúdo, simplesmente por usar. Mecanicamente. Uma pena.</p>
<p>Abs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
