<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Operando Bovespa com a Estratégia ADX-Trends</title>
	<atom:link href="http://www.atrattore.com/blog/bolsa-de-valores/operando-bovespa-com-a-estrategia-adx-trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atrattore.com/blog/bolsa-de-valores/operando-bovespa-com-a-estrategia-adx-trends/</link>
	<description>Comentários sobre os novos paradigmas do investimentos, como análise quantitativa com teoria do caos, complexidade e fractais.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 19:43:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Rui</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/bolsa-de-valores/operando-bovespa-com-a-estrategia-adx-trends/comment-page-1/#comment-4813</link>
		<dc:creator>Rui</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 22:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1210#comment-4813</guid>
		<description>Realmente muito interessante. Obrigado por compartilhar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente muito interessante. Obrigado por compartilhar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Investimetria - Blog sobre investimentos, teoria do caos, trade systems&#8230; &#187; Blog Archive &#187; Trading System ADX-V8 no IBOVESPA (+198%)</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/bolsa-de-valores/operando-bovespa-com-a-estrategia-adx-trends/comment-page-1/#comment-4347</link>
		<dc:creator>Investimetria - Blog sobre investimentos, teoria do caos, trade systems&#8230; &#187; Blog Archive &#187; Trading System ADX-V8 no IBOVESPA (+198%)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 18:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1210#comment-4347</guid>
		<description>[...] faz algum tempo, com um nível tecnológico um pouco mais avançado do que o ADX-Trends (aqui em detalhes), essa versão é chamada de ADX-V8 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] faz algum tempo, com um nível tecnológico um pouco mais avançado do que o ADX-Trends (aqui em detalhes), essa versão é chamada de ADX-V8 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 34% em 3 meses no Ibovespa &#124; insiderNews</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/bolsa-de-valores/operando-bovespa-com-a-estrategia-adx-trends/comment-page-1/#comment-3912</link>
		<dc:creator>34% em 3 meses no Ibovespa &#124; insiderNews</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 23:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1210#comment-3912</guid>
		<description>[...] com os leitores desse blog a estratégia ADX-Trends, um sistema simples de montar e de acompanhar (saiba mais aqui). Passado alguns meses, vamos avaliar se sua performance está dentro do razoável. Utilizei aqui [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] com os leitores desse blog a estratégia ADX-Trends, um sistema simples de montar e de acompanhar (saiba mais aqui). Passado alguns meses, vamos avaliar se sua performance está dentro do razoável. Utilizei aqui [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Investimetria - Blog sobre investimentos, teoria do caos, trade systems&#8230; &#187; Blog Archive &#187; 34% em 3 meses no Ibovespa</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/bolsa-de-valores/operando-bovespa-com-a-estrategia-adx-trends/comment-page-1/#comment-3904</link>
		<dc:creator>Investimetria - Blog sobre investimentos, teoria do caos, trade systems&#8230; &#187; Blog Archive &#187; 34% em 3 meses no Ibovespa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 22:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1210#comment-3904</guid>
		<description>[...] com os leitores desse blog a estratégia ADX-Trends, um sistema simples de montar e de acompanhar (saiba mais aqui). Passado alguns meses, vamos avaliar se sua performance está dentro do razoável. Utilizei aqui [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] com os leitores desse blog a estratégia ADX-Trends, um sistema simples de montar e de acompanhar (saiba mais aqui). Passado alguns meses, vamos avaliar se sua performance está dentro do razoável. Utilizei aqui [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Notas sobre a bolsa de valores e afins de 18.2.2009 - Banco de Notícias</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/bolsa-de-valores/operando-bovespa-com-a-estrategia-adx-trends/comment-page-1/#comment-2585</link>
		<dc:creator>Notas sobre a bolsa de valores e afins de 18.2.2009 - Banco de Notícias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 14:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1210#comment-2585</guid>
		<description>[...] Operando Bovespa com a Estrat&#233;gia ADX-Trends - Menos popular mas n&#227;o por isso menos relevante, o indicador ADX (Average Directional Movement Index) permite elaborar uma interessante estrat&#233;gia de opera&#231;&#245;es em diversos ativos, tanto Bovespa quanto Forex. Darei dois exemplos utilizando o PETR4 (Petrobr&#225;s PN) e VALE5 (Vale PN) e como combin&#225;-lo com outros sinalizadores [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Operando Bovespa com a Estrat&eacute;gia ADX-Trends &#8211; Menos popular mas n&atilde;o por isso menos relevante, o indicador ADX (Average Directional Movement Index) permite elaborar uma interessante estrat&eacute;gia de opera&ccedil;&otilde;es em diversos ativos, tanto Bovespa quanto Forex. Darei dois exemplos utilizando o PETR4 (Petrobr&aacute;s PN) e VALE5 (Vale PN) e como combin&aacute;-lo com outros sinalizadores [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marcos carvalho</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/bolsa-de-valores/operando-bovespa-com-a-estrategia-adx-trends/comment-page-1/#comment-2290</link>
		<dc:creator>marcos carvalho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 01:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1210#comment-2290</guid>
		<description>Gostaria de saber em que site consegue as médias móveis (10) de fechamento e (15) de abertura nos gráficos de cotação online.
Achei seu comentário claro, sintético e muito esclarecedor. Procurarei observar melhor a associação desses indicadores.
Grato!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de saber em que site consegue as médias móveis (10) de fechamento e (15) de abertura nos gráficos de cotação online.<br />
Achei seu comentário claro, sintético e muito esclarecedor. Procurarei observar melhor a associação desses indicadores.<br />
Grato!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Insiders</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/bolsa-de-valores/operando-bovespa-com-a-estrategia-adx-trends/comment-page-1/#comment-2235</link>
		<dc:creator>Insiders</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 12:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1210#comment-2235</guid>
		<description>Artigo bem claro. Interessante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Artigo bem claro. Interessante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emerson Rodrigues</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/bolsa-de-valores/operando-bovespa-com-a-estrategia-adx-trends/comment-page-1/#comment-2234</link>
		<dc:creator>Emerson Rodrigues</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 12:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1210#comment-2234</guid>
		<description>Botti,

Excelente artigo, estou começando a usar essa estratégia aqui.
Vamos ver se consigo bons resultados.

[]´s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Botti,</p>
<p>Excelente artigo, estou começando a usar essa estratégia aqui.<br />
Vamos ver se consigo bons resultados.</p>
<p>[]´s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Botti</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/bolsa-de-valores/operando-bovespa-com-a-estrategia-adx-trends/comment-page-1/#comment-2233</link>
		<dc:creator>Fernando Botti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 12:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1210#comment-2233</guid>
		<description>Olá Alexandre,

Não, sou de SP mesmo ! Mas de qualquer forma, prazer em conhecê-lo.

Abraços,
Fernando Botti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Alexandre,</p>
<p>Não, sou de SP mesmo ! Mas de qualquer forma, prazer em conhecê-lo.</p>
<p>Abraços,<br />
Fernando Botti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/bolsa-de-valores/operando-bovespa-com-a-estrategia-adx-trends/comment-page-1/#comment-2232</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 01:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1210#comment-2232</guid>
		<description>É o Fernando gaucho?

Se for prazer em revê-lo...que bom que está no mercado...tb to operando (day trader) e utilizo  este indicador e o texto está de parabéns ...qq coisa me mande um e-mail</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É o Fernando gaucho?</p>
<p>Se for prazer em revê-lo&#8230;que bom que está no mercado&#8230;tb to operando (day trader) e utilizo  este indicador e o texto está de parabéns &#8230;qq coisa me mande um e-mail</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
