<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Trading Quantitativo no AE Investimentos</title>
	<atom:link href="http://www.atrattore.com/blog/bolsa-de-valores/trading-quantitativo-no-ae-investimentos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atrattore.com/blog/bolsa-de-valores/trading-quantitativo-no-ae-investimentos/</link>
	<description>Comentários sobre os novos paradigmas do investimentos, como análise quantitativa com teoria do caos, complexidade e fractais.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 18:22:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Fernando Botti</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/bolsa-de-valores/trading-quantitativo-no-ae-investimentos/comment-page-1/#comment-3788</link>
		<dc:creator>Fernando Botti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 15:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1324#comment-3788</guid>
		<description>Olá Márcio, 
Primeiramente obrigado pela visita e pelo seu comentário.
Vou tentar recuperar essa edição, não cheguei a ler a reportagem.

Abraços,
Botti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Márcio,<br />
Primeiramente obrigado pela visita e pelo seu comentário.<br />
Vou tentar recuperar essa edição, não cheguei a ler a reportagem.</p>
<p>Abraços,<br />
Botti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcio</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/bolsa-de-valores/trading-quantitativo-no-ae-investimentos/comment-page-1/#comment-3759</link>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 19:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1324#comment-3759</guid>
		<description>Bom dia tudo bem, Voce comenta da revista AE Investimentos, ( saiu de circulaçao) e eu procuro uma materia do mes de outubro, com uma entrevista com um representante da CVM falando de corretoras forex e golpes, vc teria esta revista? poderia me fazer uma copia da materia ou mesmo vender

Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia tudo bem, Voce comenta da revista AE Investimentos, ( saiu de circulaçao) e eu procuro uma materia do mes de outubro, com uma entrevista com um representante da CVM falando de corretoras forex e golpes, vc teria esta revista? poderia me fazer uma copia da materia ou mesmo vender</p>
<p>Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Medonça</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/bolsa-de-valores/trading-quantitativo-no-ae-investimentos/comment-page-1/#comment-3360</link>
		<dc:creator>Marcos Medonça</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 19:24:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1324#comment-3360</guid>
		<description>Senhores, obrigado pelos depoimentos, eu já estava inclinado para estreiar na bolsa através da LinkTrade, com sua suposta plataforma de Algoritimos, mas pelo que dizem parece não ser bem assim! Afinal, há corretoras com essa tecnologia a oferecer a pessoa física?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Senhores, obrigado pelos depoimentos, eu já estava inclinado para estreiar na bolsa através da LinkTrade, com sua suposta plataforma de Algoritimos, mas pelo que dizem parece não ser bem assim! Afinal, há corretoras com essa tecnologia a oferecer a pessoa física?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Botti</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/bolsa-de-valores/trading-quantitativo-no-ae-investimentos/comment-page-1/#comment-2780</link>
		<dc:creator>Fernando Botti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 14:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1324#comment-2780</guid>
		<description>Olá Bruno,
Tem razão, creio que há muito tecnologia para vir ainda.

Abraços,
Botti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Bruno,<br />
Tem razão, creio que há muito tecnologia para vir ainda.</p>
<p>Abraços,<br />
Botti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fausto</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/bolsa-de-valores/trading-quantitativo-no-ae-investimentos/comment-page-1/#comment-2756</link>
		<dc:creator>Fausto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 18:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1324#comment-2756</guid>
		<description>Bruno,
A corretora que conseguir colocar sistemas tradings systems pra rodar com perfeição, se destacara e muito das outras. Espero que isso não demore muito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bruno,<br />
A corretora que conseguir colocar sistemas tradings systems pra rodar com perfeição, se destacara e muito das outras. Espero que isso não demore muito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/bolsa-de-valores/trading-quantitativo-no-ae-investimentos/comment-page-1/#comment-2700</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 20:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1324#comment-2700</guid>
		<description>Das corretoras mencionadas na reportagem, eu conheço o sistema de pelo menos duas: Alpes e Link; e posso afirmar que elas não possuem sistema de execução automática de ordens... a única funcionalidade automática são as ordens de start/stop normais em qualquer sistema de home-broker... No Brasil ainda carecemos de sistemas de trading automático...se aqui houvesse algo parecido com o Metatrader seria muito bom...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das corretoras mencionadas na reportagem, eu conheço o sistema de pelo menos duas: Alpes e Link; e posso afirmar que elas não possuem sistema de execução automática de ordens&#8230; a única funcionalidade automática são as ordens de start/stop normais em qualquer sistema de home-broker&#8230; No Brasil ainda carecemos de sistemas de trading automático&#8230;se aqui houvesse algo parecido com o Metatrader seria muito bom&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

