<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Escalas Gráficas sem Mistérios</title>
	<atom:link href="http://www.atrattore.com/blog/escalas-graficas-sem-misterios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atrattore.com/blog</link>
	<description>Comentários sobre os novos paradigmas do investimentos, como análise quantitativa com teoria do caos, complexidade e fractais.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 18:22:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Investimetria - Blog sobre investimentos, teoria do caos, trade systems&#8230; &#187; Blog Archive &#187; Escalas Gráficas sem Mistérios</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/escalas-graficas-sem-misterios/comment-page-1/#comment-425</link>
		<dc:creator>Investimetria - Blog sobre investimentos, teoria do caos, trade systems&#8230; &#187; Blog Archive &#187; Escalas Gráficas sem Mistérios</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 00:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?page_id=77#comment-425</guid>
		<description>[...] Leia este texto completo » [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leia este texto completo » [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diferença entre os gráficos aritméticos e logarítmicos &#124; Um investidor iniciante na bolsa de valores</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/escalas-graficas-sem-misterios/comment-page-1/#comment-378</link>
		<dc:creator>Diferença entre os gráficos aritméticos e logarítmicos &#124; Um investidor iniciante na bolsa de valores</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 10:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?page_id=77#comment-378</guid>
		<description>[...] Quer entender isso? Leia um artigo sobre gráficos aritméticos e logaritmicos no Investimetria [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quer entender isso? Leia um artigo sobre gráficos aritméticos e logaritmicos no Investimetria [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

