<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Circuit Break</title>
	<atom:link href="http://www.atrattore.com/blog/estatistica/circuit-break/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atrattore.com/blog/estatistica/circuit-break/</link>
	<description>Comentários sobre os novos paradigmas do investimentos, como análise quantitativa com teoria do caos, complexidade e fractais.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 18:22:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Investimetria - Blog sobre investimentos, teoria do caos, trade systems&#8230; &#187; Blog Archive &#187; IgNobel Brasileiro de Finanças</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/estatistica/circuit-break/comment-page-1/#comment-1537</link>
		<dc:creator>Investimetria - Blog sobre investimentos, teoria do caos, trade systems&#8230; &#187; Blog Archive &#187; IgNobel Brasileiro de Finanças</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 17:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=672#comment-1537</guid>
		<description>[...] contra perdas, sem gerenciamento de riscos ? Hoje assistimos não um, mas 2 circuit breakes [ver mais aqui], ou seja, mais de 15% do valor de face foi para o ralo em menos de 2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] contra perdas, sem gerenciamento de riscos ? Hoje assistimos não um, mas 2 circuit breakes [ver mais aqui], ou seja, mais de 15% do valor de face foi para o ralo em menos de 2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Botti</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/estatistica/circuit-break/comment-page-1/#comment-1449</link>
		<dc:creator>Fernando Botti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 19:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=672#comment-1449</guid>
		<description>Leandro,

Enfim, é bem delicado, devemos sempre ter proteções extras para casos extremos, aqui 
escapamos.

Abraços,
Botti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leandro,</p>
<p>Enfim, é bem delicado, devemos sempre ter proteções extras para casos extremos, aqui<br />
escapamos.</p>
<p>Abraços,<br />
Botti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Botti</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/estatistica/circuit-break/comment-page-1/#comment-1448</link>
		<dc:creator>Fernando Botti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 19:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=672#comment-1448</guid>
		<description>Bear,

Em ritmo de campanha ? Rsss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bear,</p>
<p>Em ritmo de campanha ? Rsss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leandro</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/estatistica/circuit-break/comment-page-1/#comment-1443</link>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 19:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=672#comment-1443</guid>
		<description>Olá Botti,

Os sistemas ? como se comportam nesse ambiente ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Botti,</p>
<p>Os sistemas ? como se comportam nesse ambiente ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bear</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/estatistica/circuit-break/comment-page-1/#comment-1442</link>
		<dc:creator>Bear</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 19:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=672#comment-1442</guid>
		<description>Oito anos é muito tempo para deixar Bush e sua 
trupe controlar a economia...é oito anos muito tempo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oito anos é muito tempo para deixar Bush e sua<br />
trupe controlar a economia&#8230;é oito anos muito tempo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

