<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Curso Investimetria &#8211; Robôs Investidores</title>
	<atom:link href="http://www.atrattore.com/blog/estrategia/curso-investimetria-robos-investidores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atrattore.com/blog/estrategia/curso-investimetria-robos-investidores/</link>
	<description>Comentários sobre os novos paradigmas do investimentos, como análise quantitativa com teoria do caos, complexidade e fractais.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 18:22:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Cleiber</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/estrategia/curso-investimetria-robos-investidores/comment-page-1/#comment-7980</link>
		<dc:creator>Cleiber</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 17:33:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1429#comment-7980</guid>
		<description>Fernando, Boa tarde, por favor, com esse curso é possivel fazer formulas no excel, do tipo operar pares como travas e long ?

Grato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fernando, Boa tarde, por favor, com esse curso é possivel fazer formulas no excel, do tipo operar pares como travas e long ?</p>
<p>Grato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sylvio Renan</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/estrategia/curso-investimetria-robos-investidores/comment-page-1/#comment-5012</link>
		<dc:creator>Sylvio Renan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 06:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1429#comment-5012</guid>
		<description>Salve Fernando. Também estou interessado neste curso sobre robôs traders. Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve Fernando. Também estou interessado neste curso sobre robôs traders. Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Rocha</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/estrategia/curso-investimetria-robos-investidores/comment-page-1/#comment-4935</link>
		<dc:creator>Marcos Rocha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 21:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1429#comment-4935</guid>
		<description>Fernando,

Estudo a linguagem MQL4,(semelhante a linguagem C)que é a linguagem presente nas plataformas MT4, para construir EAs e automatizar trades,estratégias. Entretanto, estou tentando desenvolver alguma solução já que não é mais permitido trabalhar com Stop Loss e Take Profit e outros tipos de proteção nas trades (FIFO). O teu curso aborda alguma coisa sobre programação ou cuidará mais das estratégias...???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fernando,</p>
<p>Estudo a linguagem MQL4,(semelhante a linguagem C)que é a linguagem presente nas plataformas MT4, para construir EAs e automatizar trades,estratégias. Entretanto, estou tentando desenvolver alguma solução já que não é mais permitido trabalhar com Stop Loss e Take Profit e outros tipos de proteção nas trades (FIFO). O teu curso aborda alguma coisa sobre programação ou cuidará mais das estratégias&#8230;???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Investidor Master</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/estrategia/curso-investimetria-robos-investidores/comment-page-1/#comment-4879</link>
		<dc:creator>Investidor Master</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 22:28:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1429#comment-4879</guid>
		<description>Olá Fernando!!! Gostaria de saber quando haverá novamente este curso, pois infelizmente fiquei sabendo muito tarde da existência do mesmo.

Grato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Fernando!!! Gostaria de saber quando haverá novamente este curso, pois infelizmente fiquei sabendo muito tarde da existência do mesmo.</p>
<p>Grato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Botti</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/estrategia/curso-investimetria-robos-investidores/comment-page-1/#comment-4377</link>
		<dc:creator>Fernando Botti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 18:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1429#comment-4377</guid>
		<description>Olá João,

Obrigado pelo contato e pelo interesse.

Respondendo suas questões, sim. O curso pretende dar uma
boa introdução sobre como automatizar estratégias prévias e
como criar novas.

Abraços,
Botti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá João,</p>
<p>Obrigado pelo contato e pelo interesse.</p>
<p>Respondendo suas questões, sim. O curso pretende dar uma<br />
boa introdução sobre como automatizar estratégias prévias e<br />
como criar novas.</p>
<p>Abraços,<br />
Botti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João Paulo</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/estrategia/curso-investimetria-robos-investidores/comment-page-1/#comment-4376</link>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 17:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1429#comment-4376</guid>
		<description>Olá Fernando, possuo um setup para PETR4, baseada em day trade. Há alguma forma de automatizar isso? Na verdade é muito simples, gostaria de saber mesmo se há alguma plataforma no Brasil que me permita automatizar junto a minha corretora.

E queria saber também se o curso seria de ajuda pra mim sobre isso.


Grato..
João Paulo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Fernando, possuo um setup para PETR4, baseada em day trade. Há alguma forma de automatizar isso? Na verdade é muito simples, gostaria de saber mesmo se há alguma plataforma no Brasil que me permita automatizar junto a minha corretora.</p>
<p>E queria saber também se o curso seria de ajuda pra mim sobre isso.</p>
<p>Grato..<br />
João Paulo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Botti</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/estrategia/curso-investimetria-robos-investidores/comment-page-1/#comment-4323</link>
		<dc:creator>Fernando Botti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 22:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1429#comment-4323</guid>
		<description>Olá Investidor,

Esse curso servirá exatamente para isso, investidores que tenham estratégias prontas ou precisam complementá-las com algumas idéias, e gostariam de automatizá-las. 

Sobre ajuda, forneceremos uma material de apoio, algumas ferramentas simples e rápidas para desenvolvimento e teste da estratégia e daremos suporte por 15 dias após o curso.

Abraços,
Botti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Investidor,</p>
<p>Esse curso servirá exatamente para isso, investidores que tenham estratégias prontas ou precisam complementá-las com algumas idéias, e gostariam de automatizá-las. </p>
<p>Sobre ajuda, forneceremos uma material de apoio, algumas ferramentas simples e rápidas para desenvolvimento e teste da estratégia e daremos suporte por 15 dias após o curso.</p>
<p>Abraços,<br />
Botti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Investidor Agressivo</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/estrategia/curso-investimetria-robos-investidores/comment-page-1/#comment-4310</link>
		<dc:creator>Investidor Agressivo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 11:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1429#comment-4310</guid>
		<description>Tenho uma estratégia pronta para mini-contratos que aplico na mão, quero sistematizá-lo com excel, terei depois do curso alguma ajuda ?

Investidor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho uma estratégia pronta para mini-contratos que aplico na mão, quero sistematizá-lo com excel, terei depois do curso alguma ajuda ?</p>
<p>Investidor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Botti</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/estrategia/curso-investimetria-robos-investidores/comment-page-1/#comment-4309</link>
		<dc:creator>Fernando Botti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 11:44:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1429#comment-4309</guid>
		<description>Olá Rogério,

Obrigado pela visita e pelo interesse.
Será muito bem vindo novamente.

Abraços,
Botti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Rogério,</p>
<p>Obrigado pela visita e pelo interesse.<br />
Será muito bem vindo novamente.</p>
<p>Abraços,<br />
Botti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rogério</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/estrategia/curso-investimetria-robos-investidores/comment-page-1/#comment-4283</link>
		<dc:creator>Rogério</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 17:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1429#comment-4283</guid>
		<description>Vi o anúncio na ADVFN, achei muito legal a 
idéia, com certeza vou fazer. Já fiz o de
Forex e esse vai ser outro na minha lista de
cursos.

Roger</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi o anúncio na ADVFN, achei muito legal a<br />
idéia, com certeza vou fazer. Já fiz o de<br />
Forex e esse vai ser outro na minha lista de<br />
cursos.</p>
<p>Roger</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

