<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Forex e a Cartilha da CVM</title>
	<atom:link href="http://www.atrattore.com/blog/forex/forex-e-a-cartilha-da-cvm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atrattore.com/blog/forex/forex-e-a-cartilha-da-cvm/</link>
	<description>Comentários sobre os novos paradigmas do investimentos, como análise quantitativa com teoria do caos, complexidade e fractais.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 19:43:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Fernando Botti</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/forex/forex-e-a-cartilha-da-cvm/comment-page-1/#comment-4962</link>
		<dc:creator>Fernando Botti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 19:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1454#comment-4962</guid>
		<description>Olá Cesar,

Tem razão. Vide as negociações corriqueiras que temos aqui mesmo no Brasil (BRL/USD - Real x Dolar) que não é considerado um derivativo.

Obrigado pela colaboração.

Abraços,
Botti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Cesar,</p>
<p>Tem razão. Vide as negociações corriqueiras que temos aqui mesmo no Brasil (BRL/USD &#8211; Real x Dolar) que não é considerado um derivativo.</p>
<p>Obrigado pela colaboração.</p>
<p>Abraços,<br />
Botti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Botti</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/forex/forex-e-a-cartilha-da-cvm/comment-page-1/#comment-4961</link>
		<dc:creator>Fernando Botti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 19:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1454#comment-4961</guid>
		<description>ForexPros,
Estamos avaliando as ferramentas,
obrigado.

Abraços,
Fernando Botti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ForexPros,<br />
Estamos avaliando as ferramentas,<br />
obrigado.</p>
<p>Abraços,<br />
Fernando Botti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cesar Poli</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/forex/forex-e-a-cartilha-da-cvm/comment-page-1/#comment-4958</link>
		<dc:creator>Cesar Poli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 16:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1454#comment-4958</guid>
		<description>Botti,

Nós sabemos que o mercado Forex não se trata de derivativo como a CVM &quot;classfica&quot;. Isso realmente dificulta o entendimento da grande maioria de pessoas interessadas em diversificar investimentos.

ABS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Botti,</p>
<p>Nós sabemos que o mercado Forex não se trata de derivativo como a CVM &#8220;classfica&#8221;. Isso realmente dificulta o entendimento da grande maioria de pessoas interessadas em diversificar investimentos.</p>
<p>ABS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ForexPros</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/forex/forex-e-a-cartilha-da-cvm/comment-page-1/#comment-4856</link>
		<dc:creator>ForexPros</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 12:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1454#comment-4856</guid>
		<description>Eu gostaria de contatá-lo a respeito de ferramentas gratuitas que posso oferecer para o seu blog.

Por favor, mande-me um email e eu responderei com uma proposta detalhada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu gostaria de contatá-lo a respeito de ferramentas gratuitas que posso oferecer para o seu blog.</p>
<p>Por favor, mande-me um email e eu responderei com uma proposta detalhada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Botti</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/forex/forex-e-a-cartilha-da-cvm/comment-page-1/#comment-4834</link>
		<dc:creator>Fernando Botti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 13:21:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1454#comment-4834</guid>
		<description>Olá Wagner,

Certamente, creio que houve uma prerrogativa de tratamento por parte da CVM que visou afastar os curiosos pelo medo. Apesar que eu acredito mais na educação transparente sobre o assunto para que cada um decida por si. 

Abraços,
Botti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Wagner,</p>
<p>Certamente, creio que houve uma prerrogativa de tratamento por parte da CVM que visou afastar os curiosos pelo medo. Apesar que eu acredito mais na educação transparente sobre o assunto para que cada um decida por si. </p>
<p>Abraços,<br />
Botti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Notas sobre a bolsa de valores e afins de 16.8.2009 a 22.8.2009 &#124; Um investidor iniciante na bolsa de valores</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/forex/forex-e-a-cartilha-da-cvm/comment-page-1/#comment-4828</link>
		<dc:creator>Notas sobre a bolsa de valores e afins de 16.8.2009 a 22.8.2009 &#124; Um investidor iniciante na bolsa de valores</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 20:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1454#comment-4828</guid>
		<description>[...] ao ocidente por Steve Nison, um trader norte-americano, no in&#237;cio da d&#233;cada de 1980Forex e a Cartilha da CVM &#8211; N&#227;o &#233; de hoje que a CVM tem arrepios quando se fala em Forex, a falta de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ao ocidente por Steve Nison, um trader norte-americano, no in&iacute;cio da d&eacute;cada de 1980Forex e a Cartilha da CVM &#8211; N&atilde;o &eacute; de hoje que a CVM tem arrepios quando se fala em Forex, a falta de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wagner Dantas</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/forex/forex-e-a-cartilha-da-cvm/comment-page-1/#comment-4825</link>
		<dc:creator>Wagner Dantas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 03:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?p=1454#comment-4825</guid>
		<description>Fernando boa noite!

Concordo com você! Uma apostila feita pela CVM deveria tomara cuidado ao esclarecer o investidor. Fala do FOREX e esquece do INDFUT como se esse não permitisse a alavancagem! Coisas de Brasil....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fernando boa noite!</p>
<p>Concordo com você! Uma apostila feita pela CVM deveria tomara cuidado ao esclarecer o investidor. Fala do FOREX e esquece do INDFUT como se esse não permitisse a alavancagem! Coisas de Brasil&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
