<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Robôs Investidores &#8211; Curso Julho</title>
	<atom:link href="http://www.atrattore.com/blog/robos-investidores-curso-julho/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atrattore.com/blog</link>
	<description>Comentários sobre os novos paradigmas do investimentos, como análise quantitativa com teoria do caos, complexidade e fractais.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 18:22:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Investimetria - Blog sobre investimentos, teoria do caos, trade systems&#8230; &#187; Blog Archive &#187; Trading System ADX-V8 no IBOVESPA (+198%)</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/robos-investidores-curso-julho/comment-page-1/#comment-4346</link>
		<dc:creator>Investimetria - Blog sobre investimentos, teoria do caos, trade systems&#8230; &#187; Blog Archive &#187; Trading System ADX-V8 no IBOVESPA (+198%)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 18:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?page_id=1389#comment-4346</guid>
		<description>[...] do MetaTrader, Wealth-Lab, entre outros. Porém vou utilizar um módulo desenvolvido para Excel (disponível no curso Robôs Investidores) que realiza satisfatórios testes com estratégias pré-determinadas ou [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] do MetaTrader, Wealth-Lab, entre outros. Porém vou utilizar um módulo desenvolvido para Excel (disponível no curso Robôs Investidores) que realiza satisfatórios testes com estratégias pré-determinadas ou [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Curso Investimetria - Robôs Investidores &#124; insiderNews</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/robos-investidores-curso-julho/comment-page-1/#comment-4278</link>
		<dc:creator>Curso Investimetria - Robôs Investidores &#124; insiderNews</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 15:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?page_id=1389#comment-4278</guid>
		<description>[...] [ Saiba mais aqui ] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [ Saiba mais aqui ] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Investimetria - Blog sobre investimentos, teoria do caos, trade systems&#8230; &#187; Blog Archive &#187; Curso Investimetria - Robôs Investidores</title>
		<link>http://www.atrattore.com/blog/robos-investidores-curso-julho/comment-page-1/#comment-4276</link>
		<dc:creator>Investimetria - Blog sobre investimentos, teoria do caos, trade systems&#8230; &#187; Blog Archive &#187; Curso Investimetria - Robôs Investidores</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 15:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atrattore.com/blog/?page_id=1389#comment-4276</guid>
		<description>[...] [ Saiba mais aqui ] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [ Saiba mais aqui ] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

